DELEKS S.r.l.
Via Industriale, 23
25028 Verolanuova (BS) Italy
Tel. 030 6585725
Mail info@deleks.com
Lun - Ven: 9.00-13.00 / 14.00-18.00
Bodenfräse für Traktoren-125cm breit,mittelschwere Ausführung- Mod. DFM-125
DETAILS
Bodenfräse DELEKS® , seitenverstellbar, mittelschwere Ausführung Traktoren wie z.Bsp. Kubota, Same Delfino usw - Markengelenkwelle inkl.
ÜBERBLICK
Mittelschwere Bodenfräse, seitenverstellbar, zur Aufbereitung des Bodens in Wein- oder Obstbau, Baumschulen, Gemüsebau oder allgemeinem Garten- und Landschaftsbau. Geeignet für alle Kleintraktoren von 18 bis 45 PS wie z. Bsp.Same Delfino, Ferrari Raptor Steyr, Deutz, Gudbrod, Goldoni Base 20, New Holland Boomer 30-35, John Deere Serie 2-3, Kubota, Iseki, Yanmar uvm. Universal 3-Punktaufnahme der Kategorie 1-2. Nicht geeignet für das Anheben von Schnellkupplungen.
CE-Zertifizierung, 2 Jahre Garantie.
VORTEILE UND MERKMALE
Dei leichte Struktur erlaubt das Arbeiten selbst mit den kleinsten Traktoren.
Markengelenkwelle inkl.
Die Seitenverstellung (120 mm) ist mechanisch und daher manuell einstellbar.
Geeignet auch für Oldtimer mit Rückwärtsdrehung wie z.Bsp. Pasquali oder Valpadana.
Die geschmiedeten, hochbeständigen Fräsmesser gewährleisten beste Ergebnisse selbst unter schwierigsten Bodenbeschaffenheiten. .
Einstellbare Wartungsklappe.
MERKMALE
| Merkmale | Metrische Einheit |
|---|---|
| Gesamtbreite | 1430.0 mm |
| Gewicht | 195.0 kg |
| Gesamthöhe | 820.0 mm |
| Traktor Ps- Kategorie | 18 - 45 Ps |
| Dreipunktkategorie | Kat. 1-2 (ø 19.0-22.0mm / 25.0-28.0mm) |
| Position des Getriebes | 630.0 mm von links/ 620.0 mm von rechts |
| Innenmaß der Unterlenker | 310.0 - 630.0 mm |
| Gesamtlänge | 620.0 mm |
| ø Rotorwelle | 64.0 mm |
| Materialstärke Rotorwelle | 6.0 mm |
| Antrieb | Kette |
| Arbeitsbreite | 1250.0 mm |
| Arbeitstiefe | 120.0 - 160.0 mm |
| Distanz zw. Zapfwellenstummel und Boden | 490.0 mm |
| Gelenkwelle | CE 4x800 mm mit Scherschraube |
| ø Rotor mit Fräsmesser | 370.0 mm |
| Lager Rotorwelle (Typ u. Größe) | "GB276-6207(R) GB276-6209(L" |
| Anzahl d. Flansche | 7 |
| Messer pro Flansch | 4 |
| Anzahl d. Messer | 28 |
| Messer Höhe/Breite | 180.0 / 67.0 mm |
| Messer Länge der Abwinklung | 230.0 mm |
| Messer Abstand Befestigungsschrauben | 45.0 mm |
| Messer Durchmesser Schraubenloch | 13.0 mm |
| Messer Materialstärke | 6.0 mm |
| Getriebe | Lombarda Ingranaggi 540 U/min (3 Jahre Garantie) |
| Seitenverstellung | 120.0 mm Manuell |
| Drehrichtung Getriebe | Rechtsdrehend (linksdrehend auf Anfrage) |
| Drehzahl Rotorwelle | 230 rpm |
| Getriebeöl | Ja / SAE 120 - ISO 72925 |
| Messer Gewicht | 570.0 g |
| Packmaße | 800.0*1550.0*750.0 mm |
DETAILS
SCHLIESSENBodenfräse DELEKS® , seitenverstellbar, mittelschwere Ausführung Traktoren wie z.Bsp. Kubota, Same Delfino usw - Markengelenkwelle inkl.
ÜBERBLICK
Mittelschwere Bodenfräse, seitenverstellbar, zur Aufbereitung des Bodens in Wein- oder Obstbau, Baumschulen, Gemüsebau oder allgemeinem Garten- und Landschaftsbau. Geeignet für alle Kleintraktoren von 18 bis 45 PS wie z. Bsp.Same Delfino, Ferrari Raptor Steyr, Deutz, Gudbrod, Goldoni Base 20, New Holland Boomer 30-35, John Deere Serie 2-3, Kubota, Iseki, Yanmar uvm. Universal 3-Punktaufnahme der Kategorie 1-2. Nicht geeignet für das Anheben von Schnellkupplungen.
CE-Zertifizierung, 2 Jahre Garantie.
VORTEILE UND MERKMALE
Dei leichte Struktur erlaubt das Arbeiten selbst mit den kleinsten Traktoren.
Markengelenkwelle inkl.
Die Seitenverstellung (120 mm) ist mechanisch und daher manuell einstellbar.
Geeignet auch für Oldtimer mit Rückwärtsdrehung wie z.Bsp. Pasquali oder Valpadana.
Die geschmiedeten, hochbeständigen Fräsmesser gewährleisten beste Ergebnisse selbst unter schwierigsten Bodenbeschaffenheiten. .
Einstellbare Wartungsklappe.
MERKMALE
SCHLIESSEN| Merkmale | Metrische Einheit |
|---|---|
| Gesamtbreite | 1430.0 mm |
| Gewicht | 195.0 kg |
| Gesamthöhe | 820.0 mm |
| Traktor Ps- Kategorie | 18 - 45 Ps |
| Dreipunktkategorie | Kat. 1-2 (ø 19.0-22.0mm / 25.0-28.0mm) |
| Position des Getriebes | 630.0 mm von links/ 620.0 mm von rechts |
| Innenmaß der Unterlenker | 310.0 - 630.0 mm |
| Gesamtlänge | 620.0 mm |
| ø Rotorwelle | 64.0 mm |
| Materialstärke Rotorwelle | 6.0 mm |
| Antrieb | Kette |
| Arbeitsbreite | 1250.0 mm |
| Arbeitstiefe | 120.0 - 160.0 mm |
| Distanz zw. Zapfwellenstummel und Boden | 490.0 mm |
| Gelenkwelle | CE 4x800 mm mit Scherschraube |
| ø Rotor mit Fräsmesser | 370.0 mm |
| Lager Rotorwelle (Typ u. Größe) | "GB276-6207(R) GB276-6209(L" |
| Anzahl d. Flansche | 7 |
| Messer pro Flansch | 4 |
| Anzahl d. Messer | 28 |
| Messer Höhe/Breite | 180.0 / 67.0 mm |
| Messer Länge der Abwinklung | 230.0 mm |
| Messer Abstand Befestigungsschrauben | 45.0 mm |
| Messer Durchmesser Schraubenloch | 13.0 mm |
| Messer Materialstärke | 6.0 mm |
| Getriebe | Lombarda Ingranaggi 540 U/min (3 Jahre Garantie) |
| Seitenverstellung | 120.0 mm Manuell |
| Drehrichtung Getriebe | Rechtsdrehend (linksdrehend auf Anfrage) |
| Drehzahl Rotorwelle | 230 rpm |
| Getriebeöl | Ja / SAE 120 - ISO 72925 |
| Messer Gewicht | 570.0 g |
| Packmaße | 800.0*1550.0*750.0 mm |
Datenblatt
SCHLIESSEN| Shell Spirax S2 A 80W-90: Specifications | PDF Runterladen |
English
