Mulcher mit Seitenverstellung für mittelschwere Ausführung - 180 cm - Mod. PUMA-180

DETAILS
Schlegelmulcher 180cm / 330kg - Für 40-70Ps Traktoren - DELEKS® PUMA-180 - Elektronisch fein ausgewuchtete Schlegelwelle - Keirliemenspannung extern einstellbar - Markengelenkwelle inkl.
ÜBERBLICK
Mittelschwerer Mulcher mit Hammerschlegel oder Y-Messer und Seitenverstellung (optional auch hydraulisch).
Zur Pflege von Rasen, Wiesen, Wein- und Obstgärten mit kleineren Pflanzen oder brachliegenden Feldern.
Passend für alle mittleren Traktoren mit Reifen oder Gleisketten von 40 - 70 PS wie z.Bsp. New Holland TK4000, T3030, T4F, John Deere Serie 2 – 3, Landini Mistral, Deutz – Fahr, Lamborghini Ego, McCormick, Same Solaris oder Frutteto, Carraro Tigrone, uvm. Einsetzbar auf ebenem oder abfallendem Gelände. CE – Zertifizierung, 2 Jahre Garantie.
VORTEILE UND MERKMALE
Getriebe aus dem Hause “GB Bologna”, Made in Italy, mit eingebautem Freilauf, 3 Jahre Garantie.
Flanschlager der Marke SKF.
Manuelle Seitenverstellung, optional auch hydraulisch erhältlich,für einfaches arbeiten über die Spur hinaus.
Die besondere Beschaffenheit der schweren Hammerschlegel erlaubt sowohl das Mulchen von einfacher Wiese als auch das Häckseln kleinerer Pflanzen oder Buschwerk mit einem Durchmesser von bis zu 4 cm.
Vertärkte Nachlaufwalze mit Abstreifer.
Schnitthöhe über Gleitkufen und Nachlaufwalze einstellbar.
Keirliemenspannung extern einstellbar.
Elektronisch fein ausgewuchtete Schlegelwelle.
Markengelenkwelle inkl.
MERKMALE
Merkmale | Metrische Einheit |
---|---|
Arbeitsbreite | 1792.0 mm |
Gesamtbreite | 1920.0 mm |
Min / Max Schnitthöhe | 10.0 - 45.0 mm |
Gewicht | 330.0 kg |
Gesamthöhe | 850.0 mm |
Traktor Ps- Kategorie | 40 - 70 Ps |
Dreipunktkategorie | Kat. 1-2 (ø 19.0-22.0mm / 25.0-28.0mm) |
Position des Getriebes | 700.0 mm von links/ 1092.0 mm von rechts |
Höhe Mulchkörper | 390.0 mm |
Innenmaß Unterlenker | 450.0 - 900.0 mm |
Anzahl der Schlegel | 28 |
Max. Ø des Mulchguts | 40.0 - 50.0 mm |
Gesamtlänge | 850.0 mm |
Abstand Zapfwellenstummel zum Boden | 490.0 mm |
Materialstärke Mulchkörper | 4.0 mm |
Materialstärke Seitenwand | 6.0 mm |
Materialstärke Seitenkufen | 6.0 mm |
Antrieb | Zahnriemen |
Getriebe | GB Bologna (Italy) (3 Jahre Garantie) |
Umdrehungen Getriebe | 540 U/min |
Drehrichtung | rechtsdrehend |
Freilauf | √ |
Umdrehungen Welle | 2300 rpm |
Befüllung Getriebeöl | Ja / SAE 120 - ISO 72925 |
Keilriemenscheibe oben | 170.0 mm |
Keilriemenscheibe unten | 120.0 mm |
Anzahl der Zahnriemen | 4 |
Größe Zahnriemen | 17x1026 |
ø Rotorwelle | 108.0 mm |
Lager Rotorwelle Typ | SKF 6207 |
Auswuchtung Schlegelwelle | Elektronisch |
Materialstärke Rotorwelle | 8.0 mm |
Gewicht Hammerschlegel | 820.0 g |
Schlegel Lochdurchmesser | 15.0 mm |
Schlegel Schnittkantenbreite | 82.0 mm |
Breite Schlegelkopf | 45.0 mm |
Schlegel Diagonaldurchmesser | 95.0 mm |
Nachlaufwalze Durchmesser | 140.0 mm |
Materialstärke Nachlaufwalze | 5.0 mm |
Lagertyp Nachlaufwalze | UC205 |
Gelenkwelle | CE 6x1000 mm |
Länge Mulchkörper | 630.0 mm |
Seitenverstellung | 250.0 mm Manuell/Hydr. |
Packmaße | 1980.0*800.0*760.0 mm |
Zubehör
Nüztliche Informationen
Es könnte Ihnen auch interessieren
Versandkosten
Einloggen
Haben Sie Ihre Password vergessen?Nicht angemeldet?
- Speichern Sie Ihre Daten, um Ihren Einkauf zu beschleunigen
- Unterstützung nach dem Kauf
- Speichern Sie Ihren Warenkorb und Ihre Bestellungen anzeigen